Tuinvogeltelling

Vanaf 2005 meegedaan aan de Tuinvogeltellingen. Het resultaat daarvan kan je hier vinden in een .pdf bestand: Tuinvogeltelling

Maar hier alvast de samenvatting van de laatste telling:

Soort 26-1-2024 27-1-2024 28-1-2024
Ekster 1 0 1
Halsbandparkiet 0 0 2
Heggemus 0 1 0
Houtduif 1 2 1
Huismus 0 0 0
Kauw 7 4 4
Koolmees 2 2 2
Merel 1 0 0
Pimpelmees 1 1 1
Roodborst 1 0 1
Spreeuw 0 0 0
Turkse tortel 0 0 0
Zanglijster 0 0 0
Vink 0 0 0
Reiger 0 0 0
Zwarte Kraai 0 1 1
Waterhoen 4 3 3
Wilde eend 0 0 0
Aalscholver *) 0 0 0
Vlaamse gaai *) 0 1 1
Ganzen *) 0 0 0
Zilver-,Kokmeeuw *) 2 0 2
*) vliegt over      
Aantal soorten 9 8 11
Aantal vogels 20 15 19
  2024-1 2024-2 2024-3

Plaatje verloop aantal soorten en aantal vogels tijdens de tellingen: